| Наименование услуги | Цена, руб | |
|---|---|---|
| 01. | Определение чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам (ддм) | 760 |
| 02. | Определение чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов | 1350 |
| 03. | Определение чувствительности возбудителя к бактериофагам | 510 |
| 04. | Фаготипизация стафилококка | 940 |
| 05. | Определение чувствительности к антибактериальным препаратам ESBL-штаммов | 560 |
| 06. | Определение чувствительности к антибактериальным препаратам MRSA-штаммов | 540 |
| 07. | Определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 600 |
| 09. | Определение чувствительности к антибактериальным препаратам всего спектра выделенной микрофлоры | 800 |
| 1.1. | Общий белок (венозная кровь) | 140 |
| 1.1.1. | Общий белок (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.10. | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 190 |
| 1.10.1. | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (капиллярная кровь) | 210 |
| 1.100. | Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1140 |
| 1.101. | Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 980 |
| 1.102. | Триглицериды (венозная кровь) | 140 |
| 1.102.1. | Триглицериды (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.103. | Альфа-1-антитрипсин | 800 |
| 1.107. | Глюкозотолерантный тест и инсулин | 1080 |
| 1.108. | Глюкозотолерантный тест, С-пептид и инсулин | 1340 |
| 1.109. | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 520 |
| 1.11. | Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) | 350 |
| 1.11.1. | Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (капиллярная кровь) | 370 |
| 1.110. | Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 1000 |
| 1.117.2. | Йод (кровь) | 1000 |
| 1.117.3. | Йод (моча) | 1000 |
| 1.12. | Липопротеин (а, венозная кровь) | 580 |
| 1.12.1. | Липопротеин (а, капиллярная кровь) | 580 |
| 1.123. | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) | 1660 |
| 1.125. | Органические кислоты: 28 показателя (кровь) | 3780 |
| 1.127. | Холестерин не-ЛПВП: холестерин общий, ЛПВП | 300 |
| 1.13. | Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь) | 350 |
| 1.13.1. | Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (капиллярная кровь) | 350 |
| 1.14.2. | Глюкоза (фторид) | 170 |
| 1.16. | Глюкозотолерантный тест 0-120 | 500 |
| 1.16.1. | Глюкозотолерантный тест при беременности | 620 |
| 1.17. | Фруктозамин | 510 |
| 1.18. | Гликированный гемоглобин | 440 |
| 1.19. | Лактат (молочная кислота) | 510 |
| 1.2. | Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 420 |
| 1.20. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 140 |
| 1.20.1. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.200. | Метгемоглобин | 1120 |
| 1.201. | Карбоксигемоглобин | 1120 |
| 1.205. | Цистатин С | 980 |
| 1.21. | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 140 |
| 1.21.1. | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.215. | Предварительный анализ мочи на выявление 8 групп наркотических и психоактивных веществ (опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкила | 3000 |
| 1.22. | Амилаза (венозная кровь) | 190 |
| 1.22.1. | Амилаза (капиллярная кровь) | 210 |
| 1.23. | Амилаза панкреатическая (венозная кровь) | 190 |
| 1.23.1. | Амилаза панкреатическая (капиллярная кровь) | 210 |
| 1.24. | Липаза (венозная кровь) | 260 |
| 1.24.1. | Липаза (капиллярная кровь) | 260 |
| 1.25. | Холинэстераза (венозная кровь) | 190 |
| 1.25.1. | Холинэстераза (капиллярная кровь) | 210 |
| 1.26. | Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (венозная кровь) | 210 |
| 1.26.1. | Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (капиллярная кровь) | 210 |
| 1.27. | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь) | 140 |
| 1.27.1. | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.28. | Гамма-ГТ (венозная кровь) | 140 |
| 1.28.1. | Гамма-ГТ (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.29. | Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (венозная кровь) | 190 |
| 1.29.1. | Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (капиллярная кровь) | 210 |
| 1.3. | Альбумин (венозная кровь) | 140 |
| 1.3.1. | Альбумин (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.30. | Фосфатаза кислая общая (венозная кровь) | 330 |
| 1.30.1. | Фосфатаза кислая общая (капиллярная кровь) | 350 |
| 1.31. | Фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 350 |
| 1.31.1. | Фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 370 |
| 1.32. | Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 370 |
| 1.32.1. | Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 370 |
| 1.33. | Фосфатаза щелочная (венозная кровь) | 170 |
| 1.33.1. | Фосфатаза щелочная (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.34. | Билирубин общий (венозная кровь) | 140 |
| 1.34.1. | Билирубин общий (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.35. | Билирубин прямой (венозная кровь) | 140 |
| 1.35.1. | Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.36. | Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь) | 210 |
| 1.36.1. | Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (капиллярная кровь) | 230 |
| 1.37. | Кальций общий (кровь, фотометрия) | 140 |
| 1.38. | Кальций ионизированный (Ca++) | 230 |
| 1.39. | Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 190 |
| 1.4. | Креатинин (венозная кровь) | 140 |
| 1.4.1. | Креатинин (капиллярная кровь) | 170 |
| 1.42. | Кальций (Ca++), натрий (Na+), калий (K+), ионизированные | 260 |
| 1.43. | Магний (кровь, фотометрия) | 170 |
| 1.44. | Фосфор неорганический | 140 |
| 1.45. | Медь (кровь, фотометрия) | 520 |
| 1.46. | Церулоплазмин | 460 |
| 1.47. | Цинк (кровь, фотометрия) | 520 |
| 1.48.11. | Минеральный обмен: 23 элементов (волосы) | 3180 |
| 1.48.21. | Минеральный обмен: 23 элементов (кровь) | 3180 |
| 1.48.31. | Минеральный обмен: 23 элементов (моча) | 3180 |
| 1.48.41. | Минеральный обмен: 23 элементов (ногти) | 3180 |
| 1.49. | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 230 |
| 1.5. | Мочевина (венозная кровь) | 140 |
| 1.5.1. | Мочевина (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.50. | С-реактивный белок (СРБ) | 210 |
| 1.51. | Ревматоидный фактор (РФ) | 230 |
| 1.52. | Мочевая кислота (венозная кровь) | 140 |
| 1.52.1. | Мочевая кислота (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.53. | Гомоцистеин | 600 |
| 1.54. | Прокальцитонин | 1280 |
| 1.56.1. | Витамины группы D: D2 и D3 | 3050 |
| 1.57. | Гаптоглобин | 490 |
| 1.58. | Альфа-2-макроглобулин | 500 |
| 1.59. | ФиброТест | 9020 |
| 1.591. | ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») | 8520 |
| 1.6. | Аполипопротеин А1 | 330 |
| 1.60. | ФиброМакс | 11430 |
| 1.601. | ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») | 12300 |
| 1.61.1. | Метаболиты витамина D (1,25-ОН D3 и 25-ОН D3, раздельный результат) | 3090 |
| 1.62. | СтеатоСкрин | 6630 |
| 1.63. | Глюкозотолерантный тест и С-пептид | 1010 |
| 1.64.1 | Аминокислоты: 16 показателей | 2340 |
| 1.641.1. | Аминокислоты: 32 показателя (венозная кровь) | 4250 |
| 1.641.2. | Аминокислоты: 32 показателя (моча) | 4250 |
| 1.65.1 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 2750 |
| 1.66.1 | Индекс омега-3 | 2920 |
| 1.67.1 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 2750 |
| 1.68.1. | Литий (волосы) | 1000 |
| 1.68.2. | Литий (кровь) | 1000 |
| 1.68.3. | Литий (моча) | 1000 |
| 1.68.4. | Литий (ногти) | 1000 |
| 1.69.1. | Бор (волосы) | 1000 |
| 1.69.2. | Бор (кровь) | 1000 |
| 1.69.3. | Бор (моча) | 1000 |
| 1.69.4. | Бор (ногти) | 1000 |
| 1.7. | Аполипопротеин В | 330 |
| 1.70.1. | Натрий (волосы) | 1000 |
| 1.70.2. | Натрий (кровь) | 1000 |
| 1.70.3. | Натрий (моча) | 1000 |
| 1.70.4. | Натрий (ногти) | 1000 |
| 1.71.1. | Магний (волосы) | 1000 |
| 1.71.2. | Магний (кровь, масс-спектрометрия) | 1000 |
| 1.71.3. | Магний (моча) | 1000 |
| 1.71.4. | Магний (ногти) | 1000 |
| 1.72.1. | Алюминий (волосы) | 1000 |
| 1.72.2. | Алюминий (кровь) | 1000 |
| 1.72.3. | Алюминий (моча) | 1000 |
| 1.72.4. | Алюминий (ногти) | 1000 |
| 1.73.1. | Таллий (волосы) | 1000 |
| 1.73.2. | Таллий (кровь) | 1000 |
| 1.73.3. | Таллий (моча) | 1000 |
| 1.73.4. | Таллий (ногти) | 1000 |
| 1.74.1. | Калий (волосы) | 1000 |
| 1.74.2. | Калий (кровь) | 1000 |
| 1.74.3. | Калий (моча) | 1000 |
| 1.74.4. | Калий (ногти) | 1000 |
| 1.75.1. | Кальций (волосы) | 1000 |
| 1.75.2. | Кальций (кровь, масс-спектрометрия) | 1000 |
| 1.75.3. | Кальций (моча) | 1000 |
| 1.75.4. | Кальций (ногти) | 1000 |
| 1.76.1. | Титан (волосы) | 1000 |
| 1.76.2. | Титан (кровь) | 1000 |
| 1.76.3. | Титан (моча) | 1000 |
| 1.76.4. | Титан (ногти) | 1000 |
| 1.77.1. | Хром (волосы) | 1000 |
| 1.77.2. | Хром (кровь) | 1000 |
| 1.77.3. | Хром (моча) | 1000 |
| 1.77.4. | Хром (ногти) | 1000 |
| 1.78.1. | Марганец (волосы) | 1000 |
| 1.78.2. | Марганец (кровь) | 1000 |
| 1.78.3. | Марганец (моча) | 1000 |
| 1.78.4. | Марганец (ногти) | 1000 |
| 1.79.1. | Железо (волосы) | 1000 |
| 1.79.2. | Железо (кровь) | 1000 |
| 1.79.3. | Железо (моча) | 1000 |
| 1.79.4. | Железо (ногти) | 1000 |
| 1.8. | Холестерин общий (венозная кровь) | 140 |
| 1.8.1. | Холестерин общий (капиллярная кровь) | 190 |
| 1.80.1. | Кобальт (волосы) | 1000 |
| 1.80.2. | Кобальт (кровь) | 1000 |
| 1.80.3. | Кобальт (моча) | 1000 |
| 1.80.4. | Кобальт (ногти) | 1000 |
| 1.81.1. | Никель (волосы) | 1000 |
| 1.81.2. | Никель (кровь) | 1000 |
| 1.81.3. | Никель (моча) | 1000 |
| 1.81.4. | Никель (ногти) | 1000 |
| 1.82.1. | Медь (волосы) | 1000 |
| 1.82.2. | Медь (кровь, масс-спектрометрия) | 1000 |
| 1.82.3. | Медь (моча) | 1000 |
| 1.82.4. | Медь (ногти) | 1000 |
| 1.83.1. | Цинк (волосы) | 1000 |
| 1.83.2. | Цинк (кровь, масс-спектрометрия) | 1000 |
| 1.83.3. | Цинк (моча) | 1000 |
| 1.83.4. | Цинк (ногти) | 1000 |
| 1.84.1. | Мышьяк (волосы) | 1000 |
| 1.84.2. | Мышьяк (кровь) | 1000 |
| 1.84.3. | Мышьяк (моча) | 1000 |
| 1.84.4. | Мышьяк (ногти) | 1000 |
| 1.85.1. | Селен (волосы) | 1000 |
| 1.85.2. | Селен (кровь) | 1000 |
| 1.85.3. | Селен (моча) | 1000 |
| 1.85.4. | Селен (ногти) | 1000 |
| 1.86.1. | Молибден (волосы) | 1000 |
| 1.86.2. | Молибден (кровь) | 1000 |
| 1.86.3. | Молибден (моча) | 1000 |
| 1.86.4. | Молибден (ногти) | 1000 |
| 1.87.1. | Кадмий (волосы) | 1000 |
| 1.87.2. | Кадмий (кровь) | 1000 |
| 1.87.3. | Кадмий (моча) | 1000 |
| 1.87.4. | Кадмий (ногти) | 1000 |
| 1.88.1. | Сурьма (волосы) | 1000 |
| 1.88.2. | Сурьма (кровь) | 1000 |
| 1.88.3. | Сурьма (моча) | 1000 |
| 1.88.4. | Сурьма (ногти) | 1000 |
| 1.89.1. | Ртуть (волосы) | 1000 |
| 1.89.2. | Ртуть (кровь) | 1000 |
| 1.89.3. | Ртуть (моча) | 1000 |
| 1.89.4. | Ртуть (ногти) | 1000 |
| 1.9. | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 230 |
| 1.9.1. | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (капиллярная кровь) | 260 |
| 1.90.1. | Свинец (волосы) | 1000 |
| 1.90.2. | Свинец (кровь) | 1000 |
| 1.90.3. | Свинец (моча) | 1000 |
| 1.90.4. | Свинец (ногти) | 1000 |
| 1.91.1 | Анализ мочи 'Вредные привычки' (алкоголь, никотин, наркотические и психоактивные вещества - более 800 представителей) | 2330 |
| 1.92.1 | Количественное определение амфетамина и его производных в моче | 1620 |
| 1.92.41. | Такролимус (кол) | 2590 |
| 1.92.42. | Циклоспорин (кол) | 2530 |
| 1.92.43. | Сиролимус (кол) | 2590 |
| 1.92.44. | Леветирацетам (кол) | 2070 |
| 1.92.45. | Топирамат (кол) | 2070 |
| 1.92.46. | Дигоксин (кол) | 2070 |
| 1.92.47. | Лизодрен (Митотан) (кол) | 2270 |
| 1.93. | Количественное определение каннабиноидов в моче | 1690 |
| 1.94.1 | Количественное определение кокаина и его метаболитов в моче | 1690 |
| 1.95.1 | Количественное определение опиатов в моче | 1620 |
| 1.96.1. | Количественное определение барбитуратов в моче | 1620 |
| 1.97.1 | Количественное определение бензодиазепинов в моче | 1680 |
| 1.98.1 | Предварительный анализ мочи на выявление 9 групп наркотических и психоактивных веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази | 1660 |
| 1.99.1 | Исследование мочи на выявление употребления синтетических каннабиноидов 'Спайсов' | 4070 |
| 10.1. | Анализ мочи по Зимницкому | 330 |
| 10.2. | Проба Реберга (суточная моча) | 190 |
| 11.1. | pH (разовая моча) | 210 |
| 11.10. | Кальций (суточная моча) | 170 |
| 11.11.1. | Натрий, Калий (разовая моча) | 170 |
| 11.11.2. | Натрий, Калий (суточная моча) | 170 |
| 11.12.1. | Фосфор неорганический (разовая моча) | 140 |
| 11.12.2. | Фосфор неорганический (суточная моча) | 140 |
| 11.14. | Скрининг М-Градиента (белка Бенс-Джонса) (разовая моча) | 1490 |
| 11.14.1. | Скрининг М-Градиента (белка Бенс-Джонса) (суточная моча) | 1490 |
| 11.15. | Проба Сулковича (кальций мочи, разовая) | 230 |
| 11.16.1. | Химический состав мочевого камня (кол., спектроскопия) | 1690 |
| 11.2.1. | Общий белок (разовая моча) | 170 |
| 11.2.2. | Общий белок (суточная моча) | 170 |
| 11.20. | Органические кислоты: 23 показателя (моча) | 3720 |
| 11.21. | Органические кислоты: 40 показателей (моча) | 6240 |
| 11.22. | Органические кислоты: 60 показателей (моча) | 7560 |
| 11.3.1. | Микроальбумин (альбумин, разовая моча) | 510 |
| 11.3.2. | Микроальбумин (альбумин, суточная моча) | 510 |
| 11.4.1. | Амилаза (разовая моча) | 170 |
| 11.4.2. | Амилаза (суточная моча) | 170 |
| 11.5. | Билирубин (разовая моча) | 230 |
| 11.6.1. | Глюкоза (разовая моча) | 140 |
| 11.6.2. | Глюкоза (суточная моча) | 140 |
| 11.7.1. | Креатинин (разовая моча) | 140 |
| 11.7.2. | Креатинин (суточная моча) | 140 |
| 11.8.1. | Мочевина (разовая моча) | 140 |
| 11.8.2. | Мочевина (суточная моча) | 140 |
| 11.9.1. | Мочевая кислота (разовая моча) | 140 |
| 11.9.2. | Мочевая кислота (суточная моча) | 140 |
| 12.10.1. | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 1580 |
| 12.10.2. | Анализ на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (венозная кровь) | 3360 |
| 12.11. | Свободный кортизол | 880 |
| 12.12. | ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 1350 |
| 12.2. | 17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 1560 |
| 12.3. | Кортизол (суточная моча) | 600 |
| 12.4. | ДГА-S (суточная моча) | 510 |
| 12.5. | С-пептид (суточная моча) | 500 |
| 12.6.1. | Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1810 |
| 12.6.2. | Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 1810 |
| 12.7.1. | Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 1940 |
| 12.7.2. | Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 1940 |
| 12.8.1. | Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдалевая,5-гидроксииндолуксусная кислоты) (венозная) | 2270 |
| 120.0. | Посев кала на микрофлору | 1030 |
| 120.1. | Посев мочи на микрофлору | 900 |
| 120.2. | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору (нос, зев) | 1250 |
| 120.3. | Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору (трахея, бронхи) | 960 |
| 120.4. | Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору | 1190 |
| 120.5. | Посев грудного молока на микрофлору | 840 |
| 120.6. | Посев отделяемого глаз, ушей на микрофлору | 1240 |
| 120.7. | Посев отделяемого раны на микрофлору | 1380 |
| 120.8. | Посев пунктатов на микрофлору | 1820 |
| 120.9. | Посев желчи на микрофлору | 1300 |
| 121.0. | Посев на анаэробную микрофлору | 1030 |
| 122.0. | Посев на аэробную и анаэробную микрофлору | 1460 |
| 123.0. | Посев на возбудителей кишечной группы (Shigella spp., Salmonella spp.) | 960 |
| 124.0. | Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | 1160 |
| 125.0. | Посев на эшерихиоз (Escherichia spp.) | 1000 |
| 126.0. | Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7) | 900 |
| 127.0. | Посев на сальмонеллез (Salmonella spp.) | 940 |
| 128.0. | Посев на шигеллез (Shigella spp.) | 1000 |
| 129.0. | Посев на кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | 900 |
| 13. | Определение чувствительности возбудителя к расширенному спектру АБП, с определением минимальной ингибирующей концентрации (МИК, МПК) | 1120 |
| 13.1. | Супероксиддисмутаза (СОД, антиоксидант) | 1950 |
| 13.2. | Глутатионпероксидаза (ГТП, антиоксидант) | 1950 |
| 13.3. | 8-OH-дезоксигуанозин (оценка оксидативного стресса) | 2180 |
| 13.4. | Общий антиоксидантный статус | 1970 |
| 130.0. | Посев на клостридии (Clostridium difficile) | 860 |
| 131.0. | Посев на листериоз (L.monocytogenes) | 1040 |
| 132.0. | Посев на иерсиниоз (Yersinia spp.) | 900 |
| 133.0. | Диагностика пищевых токсикоинфекций | 1000 |
| 134.0. | Микробиологическая диагностика кишечных инфекций | 980 |
| 135.0. | Посев на грибы р.Candida | 1000 |
| 136.0. | Посев на гонорею (Neisseria gonorrhoeae) | 1010 |
| 137.0. | Посев на гарднереллёз (Gardnerella vaginalis) | 1010 |
| 138.0. | Посев на трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 1000 |
| 139.0. | Посев на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) | 1300 |
| 140.0. | Посев на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 1300 |
| 141.0. | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 1110 |
| 142.0. | Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) | 980 |
| 143.0. | Посев на гемофильную инфекцию (Haemophilus influenzae) | 1010 |
| 144.0. | Посев на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1040 |
| 145.0. | Посев на коклюш и паракоклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 1200 |
| 146.0. | Посев на менингит (Neisseria meningitidis) | 1120 |
| 147.0. | Посев на легионеллёз (Legionella) | 1000 |
| 148.0. | Посев на туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) | 1040 |
| 15.75. | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) методом ПЦР (биопсийный/операционный материал) | 9940 |
| 15.77. | Определение транслокаций гена ROS1 (биопсийный/операционный материал) | 10700 |
| 15.78. | Анализ кариотипа клеток костного мозга | 5240 |
| 15.80. | Молекулярно-генетическое исследование мутаций 15 экзона гена BRAF (биопсийный/операционный материал) | 7550 |
| 15.80.1. | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF методом ПЦР и секвенирования (биопсийный/операционный материал) | 6360 |
| 150.0. | Посев на возбудителя ботулизма (Clostridium botulinum) | 920 |
| 151.0. | Микробиологическая диагностика холеры | 1190 |
| 156.0. | Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест | 1080 |
| 157.0. | Аденовирус (Adenovirus, диарейный синдром), антигенный тест | 960 |
| 158.0. | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum, диарейный синдром), антигенный тест | 1460 |
| 159.0. | Лямблии (Giardia liamblia, диарейный синдром), антигенный тест | 1040 |
| 16.15. | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 440 |
| 16.8. | Биохимический анализ слюны | 1550 |
| 16.9. | Биохимический анализ спермы: лимонная кислота, фруктоза, цинк | 1360 |
| 160.0. | Токсин А (Clostridium difficile, псевдомембранный колит), антигенный тест | 1380 |
| 161.0. | Стрептококка гр.В (Streptococcus agalactiae), антигенный тест | 1120 |
| 162.0. | Стрептококка гр.А (Streptococcus pyogenes), антигенный тест | 980 |
| 163.0. | Вирус гриппа А и B, антигенный тест (кач.) | 1560 |
| 17.1. | Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 680 |
| 17.13. | Гаммаферон (Ингарон) | 850 |
| 17.14. | Интрон | 850 |
| 17.15. | Реаферон (Виферон) | 850 |
| 17.16. | Реальдирон | 850 |
| 17.2. | Иммуноглобулин IgE общий | 440 |
| 17.22. | Амиксин | 850 |
| 17.23. | Неовир | 850 |
| 17.24. | Циклоферон | 850 |
| 17.25. | Кагоцел | 850 |
| 17.27. | Галавит | 850 |
| 17.29. | Иммунал | 850 |
| 17.30. | Имунофан | 850 |
| 17.32. | Ликопид | 850 |
| 17.33. | Полиоксидоний | 850 |
| 17.35. | Тимоген | 850 |
| 17.36. | Имунорикс | 980 |
| 17.37. | Интерлейкин 1 бета | 1360 |
| 17.38. | Интерлейкин 6 | 1360 |
| 17.39. | Интерлейкин 8 | 1360 |
| 17.4. | Содержание ЦИК IgG, IgM | 900 |
| 17.40. | Интерлейкин 10 | 1360 |
| 17.41. | ФНО/TNFα (Фактор некроза опухоли) | 1570 |
| 17.42. | Оценка состояния Т-клеточного звена иммунитета: (T-лимфоциты (CD3+CD19-), T-хелперы (CD3+CD4+CD45+), T-цитотокс. (CD3+CD8+CD45+), T-reg. (CD4+CD | 4680 |
| 17.43. | Исследование субпопуляции В-лимфоцитов (CD19+CD5+ , CD19+CD5-, CD19+CD5-CD27+) | 2200 |
| 17.44. | Клеточные рецепторы лимфоидной ткани αβ-Т и γδ-Т:(CD3+αβ-ТсR+γδ-ТcR, CD3+γδ-ТcR+αβ-ТсR-) | 2700 |
| 17.47. | Иммунорегуляторный индекс для оценки иммунного статуса и эффективности терапии (иммунорегуляторный и | 2340 |
| 17.5. | Компоненты комплемента С3, С4 | 680 |
| 17.50. | Клеточный иммунитет (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, Иммунорегуляторный индекс, B-лимфоциты, NK-T-клетки, NK-клетки, Лейкоцитарная | 2810 |
| 17.51. | Гуморальный иммунитет (иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунокомплексы, компоненты комплемента С3, С4) | 1680 |
| 17.53. | Цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкин-10, интерлейкин-6). | 3500 |
| 17.54. | Активированные лимфоциты (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, иммунорегуляторный индекс, Т-активированные, NK- и B-активированные клетки | 3210 |
| 17.56. | Ранняя активация Т-клеток и Т-регуляторные лимфоциты | 2360 |
| 17.57. | Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс | 210 |
| 17.58. | ЛИИ Кальф-Калифа | 210 |
| 17.6. | Фагоцитарная активность лейкоцитов | 720 |
| 17.60. | Т-хелперы (CD3+CD4+) | 1770 |
| 17.61. | Иммунный статус расширенный | 13720 |
| 17.9. | Определение интерферонов ('альфа', 'гамма', сывороточный, спонтанный) | 2340 |
| 170.0. | Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1680 |
| 171.0. | Микробиоценоз влагалища | 1300 |
| 172.0. | Посев на уреаплазму уреалитикум и микоплазму хоминис | 1330 |
| 173.0. | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) | 1010 |
| 175.0. | Обнаружение ротавирусов и аденовирусов, антигенный тест | 1120 |
| 185.0. | Посев биологического материала при имплантологи | 1680 |
| 186.0. | Токсин А и В (Clostridium difficile, псевдомембранный колит), антигенный тест | 1620 |
| 19.1. | Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач. | 800 |
| 19.10. | Вирус гепатита G, РНК (HGV, ПЦР) плазма, кач. | 820 |
| 19.106. | Комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, один клещ, кач.) | 1510 |
| 19.107. | Комплексное исследование на инфекции, передаваемые клещами: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, плазма, кач.) | 1250 |
| 19.108.1 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) плазма, кач. | 490 |
| 19.108.2 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) соскоб, кач. | 490 |
| 19.108.3 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, кач. | 490 |
| 19.108.4 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) ликвор, кач. | 840 |
| 19.108.5 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) слюна, кач. | 840 |
| 19.109.2 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) соскоб, кол. | 530 |
| 19.109.3 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, кол. | 530 |
| 19.109.4 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) ликвор, кол. | 880 |
| 19.109.5 | Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) слюна, кол. | 880 |
| 19.110.1 | Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) плазма, кач. | 440 |
| 19.110.2 | Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) соскоб, кач. | 440 |
| 19.110.3 | Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) моча, кач. | 440 |
| 19.110.4 | Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) ликвор, кач. | 840 |
| 19.110.5 | Вирус герпеса 2 типа, ДНК (HHV-2, ПЦР) слюна, кач. | 840 |
