Код | Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|---|
| ФД-1 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 600 |
| ФД-2 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2200 |
| ФД-3 | Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру на 3 канала (ХМЭКГ) | 2400 |
| ФД-4 | Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 2000 |
| ФД-5 | Спиротест | 400 |
| ФД-6 | 3х суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру на 3 канала (ХМЭКГ) | 4200 |
| ФД-7 | Электрокардиограмма (ЭКГ) без заключения врача | 400 |
| ФД-9 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий обеих верхних конечностей | 1700 |
| ФД-10 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий обеих нижних конечностей | 1900 |
| ФД-11 | Триплексное сканирование (УЗДГ) вен обеих верхних конечностей | 1700 |
| ФД-12 | Триплексное сканирование (УЗДГ) вен обеих нижних конечностей | 1900 |
| ФД-13 | Триплексное сканирование (УЗДГ) магистральных сосудов шеи | 1900 |
| ФД-14 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий одной верхней конечности | 1100 |
| ФД-15 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий одной нижней конечности | 1100 |
| ФД-16 | Триплексное сканирование (УЗДГ) вен одной верхней конечности | 1100 |
| ФД-17 | Триплексное сканирование (УЗДГ) вен одной нижней конечности | 1100 |
| ФД-18 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий и вен одной верхней конечности | 1700 |
| ФД-19 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий и вен одной нижней конечности | 1700 |
| ФД-20 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий и вен обеих верхних конечностей | 2300 |
| ФД-21 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий и вен обеих нижних конечностей | 2500 |
| ФД-22 | Триплексное сканирование (УЗДГ) артерий и вен обеих нижних и верхних конечностей | 3900 |
| ФД-23 | Триплексное сканирование (УЗДГ) магистральных сосудов шеи и головы | 2400 |
| ФД-24 | 2х суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру на 3 канала (ХМЭКГ) | 3500 |
| ФД-25 | Стресс-ЭКГ тест с физической нагрузкой (Тредмил-тест) | 2400 |
| ФД-26 | 2х суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру на 12 каналов (ХМЭКГ12) | 5400 |
| ФД-27 | 3х суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру на 12 каналов (ХМЭКГ12) | 6500 |
| ФД-28 | УЗДГ брюшного отдела аорты с доплерографией | 1600 |
| ФД-29 | Триплексное сканирование (УЗДГ) почечных артерий | 1500 |
| ФД-30 | Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру на 12 каналов (ХМЭКГ12) | 3400 |
ФД-31 | Спирометрия (без бронхолитика) | 800 |
ФД-32 | Спирометрия (с бронхолитиком) | 1200 |
ФД-34 | Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ с ЭКГ сопровождением) | 5400 |
Мы всегда на связи