Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
02-205_01 | Определение скорости клубочковой фильтрации (CKD-EPI) | 200 руб. |
07-005_2 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) | 420 руб. |
03-006 | Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | 270 руб. |
03-009 | Коагулограмма №1 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ) | 250 руб. |
03-012 | Д-димер | 740 руб. |
04-001 | Группа крови ABO | 180 руб. |
04-002 | Резус-фактор | 180 руб. |
04-003 | Фенотип (антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell) | 800 руб. |
04-004 | Группа крови, резус-фактор | 330 руб. |
02-104 | Амилаза панкреатическая | 400 руб. |
02-202-1 | Общий белок в моче | 130 руб. |
02-301 | Трансферрин | 360 руб. |
02-302 | Ферритин | 390 руб. |
02-303 | Железосвязывающая способность сыворотки (железо, ЖСС, ЛЖСС) | 240 руб. |
02-605 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140 руб. |
02-707 | Фосфор в сыворотке | 120 руб. |
02-708 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 330 руб. |
02-717 | Фосфор в моче | 120 руб. |
02-801_10 | Глюкоза натощак (ПГТТ) | 250 руб. |
02-801_15 | Глюкоза через 2 часа после ПГТТ | 250 руб. |
02-801-1 | Глюкоза в моче | 110 руб. |
02-910 | Витамин D, 25-OH | 1530 руб. |
02-911 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 580 руб. |
02-912 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 800 руб. |
02-201 | Альбумин | 140 руб. |
02-501 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 240 руб. |
02-802 | Гемоглобин гликированный | 350 руб. |
09-134_1 | КардиоСкрининг [Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевая кислота в сыворотке, Мочевина в сыворотке, Липидный спектр, Калий в сыворотке, Гемоглобин гликированный, Тироксин свободный (Т4 свободный), Тиреотропный гормон (ТТГ)] | 2480 руб. |
02-106 | Креатинкиназа общая (КФК) | 160 руб. |
02-108 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 руб. |
02-604 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 120 руб. |
02-705 | Магний в сыворотке | 180 руб. |
02-709 | Кальций ионизированный | 120 руб. |
02-706 | Хлор в сыворотке | 120 руб. |
02-502 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 руб. |
02-503 | Ревматоидный фактор | 240 руб. |
02-606 | Триглицериды | 130 руб. |
02-603 | Холестерин общий | 130 руб. |
02-801 | Глюкоза | 110 руб. |
02-202 | Общий белок | 130 руб. |
02-206 | Мочевая кислота | 120 руб. |
02-207 | Мочевина | 120 руб. |
02-703 | Кальций в сыворотке | 120 руб. |
02-205 | Креатинин | 130 руб. |
02-101 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 руб. |
02-102 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 руб. |
02-110 | Фосфатаза щелочная общая | 110 руб. |
02-701 | Железо в сыворотке | 120 руб. |
02-702 | Калий в сыворотке | 120 руб. |
02-704 | Натрий в сыворотке | 120 руб. |
02-103 | Амилаза общая | 140 руб. |
02-103-2 | Амилаза общая в моче | 140 руб. |
02-105 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 110 руб. |
02-205_1 | Проба Реберга (Профиль исследований) | 150 руб. |
02-700 | Ионограмма (K,Na,Cl,Ca,Ca++) (Профиль исследований) | 350 руб. |
02-607 | Липидный спектр (Профиль исследований) | 450 руб. |
02-205-01 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) (Профиль исследований) | 200 руб. |
07-008 | Кортизол в моче | 750 руб. |
07-001 | Кортизол | 290 руб. |
07-204 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 руб. |
07-103 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250 руб. |
07-205 | Прогестерон | 250 руб. |
07-105 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 260 руб. |
07-202 | Тестостерон общий | 250 руб. |
07-206 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 руб. |
07-207 | Эстрадиол | 250 руб. |
07-208 | Пролактин | 250 руб. |
01-106 | Ретикулоциты | 100 руб. |
01-101 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 160 руб. |
01-102 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 130 руб. |
01-105 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 290 руб. |
01-103 | Скорость оседания эритроцитов (метод Панченкова) | 110 руб. |
01-103-1 | Скорость оседания эритроцитов (Westergren) | 110 руб. |
01-101_1 | Базофильная зернистость эритроцитов | 130 руб. |
01-101_3 | Тельца Гейнца | 130 руб. |
01-104 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (Профиль исследований) | 360 руб. |
05-101 | Иммунохроматографический тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека | 640 руб. |
01-603 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 944 руб. |
01-501 | Анализ кала на яйца гельминтов | 230 руб. |
01-502 | Анализ кала на цисты простейших | 240 руб. |
01-401 | Энтеробиоз | 220 руб. |
01-602 | Скрытая кровь в кале (ИХА), качественно | 900 руб. |
01-601 | Кал на скрытую кровь | 180 руб. |
01-201 | Анализ мочи по Нечипоренко | 160 руб. |
01-202 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 руб. |
01-301 | Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 290 руб. |
01-503 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших (Профиль исследований) | 440 руб. |
01-503_1 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших, методом обогащения (Профиль исследований) | 750 руб. |
Мы всегда на связи